ለበለጠ መረጃ
ቁጥር 1188 ፣ ዮንግዲንግ ጎዳና ፣ ዮንግኪያንግ ሃይ-ቴክ ፓርክ ፣ ዌንዙ ፣ heጂያንግ ፣ PR ቻይና
መግለጫ
● ቫልቭ ተለዋጭ ስም፡ የካርቦን ብረት ፍላጅ በር ቫልቭ
ፈጣን ዝርዝር:
መጠን: 2 ''-48 '' (DN50 ~ DN1200)
የግፊት ደረጃ-150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
Itable ተስማሚ የሙቀት መጠን -196ºC ~ 650ºC (የተለያዩ የሙቀት መጠን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይምረጡ)።
Itable ተስማሚ መካከለኛ: ውሃ ፣ እንፋሎት ፣ ዘይት እና የተፈጥሮ ጋዝ ወዘተ
መግለጫ:
የታሸገ አካል ፣ ሙሉ ወደብ ግንባታ
ለ ASME B16.34 ሙሉ በሙሉ ታዛዥ
API ለኤፒአይ 600 ሙሉ በሙሉ ተገዢ
Lan Flange ASME B16.5/ASME B16.47 ን ሙሉ በሙሉ ያከብራል
Mer በውሃ ውስጥ የታሸገ የማሸጊያ ስርዓት እና ቀጥታ ተራራ እንቅስቃሴ
● የ CNC ማሽን መሣሪያ ማቀነባበር ፣ ከፍተኛ ትክክለኛነት ፣ ጥሩ መታተም።
Se በማሸጊያ ንድፍ ፣ ማሸጊያውን ለመተካት የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ነው (የመቀመጫ ማህተም ቁሳቁስ በደንበኛው ጥያቄ ወይም በቫልቭ መካከለኛ እና የሙቀት ሁኔታ መሠረት ሊወሰን ይችላል)።
● ሥራ - የእጅ መንኮራኩር ፣ Gear ፣ Pneumatic actuator & Electric Actuator።
መተግበሪያዎች:
የዊጅ በር ቫልቭ የከፍተኛ ወደብ ፍሰት ፍሰት እና የሙሉ ወደብ የውስጥ ፍሰት መንገዶች ዝቅተኛ ግፊት የሚጠይቁ የኢንዱስትሪ እና የዘይት/ጋዝ ቧንቧ መተግበሪያዎች እና የመጠገን ቀላልነት የሚፈለጉባቸው መተግበሪያዎች ናቸው።
የፉክክር ጎን:
Sam በናሙናዎች ገዢ የአየር ክፍያን ይሸከማል ፣ ግን ይህ ክፍያ በቀጥታ ከትእዛዝ ይቀንሳል
ማንኛውም የጥራት ችግር ካለ ከሽያጭ በኋላ በነፃ መተካት
D በመላኪያ ላይ የመላኪያ ጊዜን በጭራሽ አይዘግዩ
Material በቁሳቁሶች ላይ ቁሳዊ ንፁህ መሆኑን ያረጋግጡ
Material ቁሳዊ ንፁህ መሆኑን ያረጋግጡ
መግለጫዎች

| መጠን | ሚሜ ውስጥ። | ልኬት | ክብደት (ኪግ) | (Nm) Torque | Cv | ||||||
| ኤል (አር ኤፍ) | L (BW) | ኤል (አርኤም) | H | Hi | W | RF | BM | ||||
| 40 | 1-1 / 2 | 190 | 190 | 203 | 425 | - | 250 | 30 | 21 | 115 | - |
| 50 | 2 | 216 | 216 | 232 | 467 | - | 250 | 32 | 29 | 16 | - |
| 65 | 1-1 / 2 | 241 | 241 | 257 | 495 | - | 250 | 49 | 43 | 18 | - |
| 80 | 3 | 283 | 283 | 299 | 520 | - | 250 | 52 | 49 | 21 | 710 |
| 100 | 4 | 305 | 305 | 321 | 609 | - | 350 | 85 | 77 | 42 | 1300 |
| 150 | 6 | 403 | 403 | 419 | 825 | - | 450 | 150 | 145 | 86 | 3100 |
| 200 | 8 | 419 | 419 | 435 | 1009 | - | 450 | 240 | 227 | 128 | 5720 |
| 250 | 10 | 457 | 457 | 473 | 1193 | - | 610 | 380 | 337 | 215 | 8940 |
| 300 | 12 | 502 | 502 | 518 | 1282 | - | 610 | 486 | 430 | 289 | 13350 |
| 350 | 14 | 762 | 762 | 778 | 1422 | - | 610 | 729 | 654 | 423 | 16275 |
| 400 | 16 | 838 | 838 | 854 | 1549 | - | 720 | 931 | 876 | 537 | 21560 |
| 450 | 18 | 914 | 914 | 930 | 1803 | - | 720 | 1504 | 1300 | 649 | 27890 |
| 500 | 20 | 991 | 991 | 1010 | 1955 | - | 720 | 1938 | 1625 | 1009 | 34840 |
| 600 | 24 | 1143 | 1143 | 1165 | 2425 | - | 860 | 3411 | 2800 | 1451 | 51050 |
| 650 | 26 | 1245 | 1245 | 1270 | 2540 | - | 860 | 3570 | 3100 | - | 62011 |
| 700 | 28 | 1346 | 1346 | 1372 | 2641 | - | 860 | 4027 | 3600 | - | 73046 |
| 750 | 30 | 1397 | 1397 | 1422 | 2743 | - | 860 | 4310 | 3780 | 3140 | 84765 |
| 800 | 32 | 1524 | 1524 | 1553 | 2857 | - | 860 | 4850 | 4235 | - | 100580 |
| 900 | 36 | 1727 | 1727 | 1756 | 3048 | - | 860 | 6632 | 5900 | 4293 | 125825 |
| 1000 | 40 | 1955 | 1955 | - | - | 3713 | 720 | 8100 | - | - | 171740 |
| 1050 | 42 | 2032 | 2032 | - | - | 3916 | 720 | 9750 | - | - | 217000 |
| 1200 | 48 | 2286 | 2286 | - | - | 4501 | 720 | 13050 | - | - | 326000 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI







