ለበለጠ መረጃ
ቁጥር 1188 ፣ ዮንግዲንግ ጎዳና ፣ ዮንግኪያንግ ሃይ-ቴክ ፓርክ ፣ ዌንዙ ፣ heጂያንግ ፣ PR ቻይና
መግለጫ
● የቫልቭ ስም፡-Gear Operator RF Gate Valve
Gear Operator RF Gate Valve ፈጣን ዝርዝር:
መጠን: 2 ''-48 '' (DN50 ~ DN1200)
የግፊት ደረጃ-150LB-2500LB/PN16 ~ PN160/10K ~ 60K)
● Material:A351CF8M/CF8/CF3/CF3M,A216WCB,A105,A352LCB/LCC,F304,F316,F51/F53,F11,C95800
Itable ተስማሚ የሙቀት መጠን -196ºC ~ 650ºC (የተለያዩ የሙቀት መጠን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ይምረጡ)።
Itable ተስማሚ መካከለኛ: ውሃ ፣ እንፋሎት ፣ ዘይት እና የተፈጥሮ ጋዝ ወዘተ
Gear Operator RF Gate Valve መግለጫ:
የታሸገ አካል ፣ ሙሉ ወደብ ግንባታ
ለ ASME B16.34 ሙሉ በሙሉ ታዛዥ
API ለኤፒአይ 600 ሙሉ በሙሉ ተገዢ
Lan Flange ASME B16.5/ASME B16.47 ን ሙሉ በሙሉ ያከብራል
Mer በውሃ ውስጥ የታሸገ የማሸጊያ ስርዓት እና ቀጥታ ተራራ እንቅስቃሴ
● የ CNC ማሽን መሣሪያ ማቀነባበር ፣ ከፍተኛ ትክክለኛነት ፣ ጥሩ መታተም።
Se በማሸጊያ ንድፍ ፣ ማሸጊያውን ለመተካት የበለጠ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ምቹ ነው (የመቀመጫ ማህተም ቁሳቁስ በደንበኛው ጥያቄ ወይም በቫልቭ መካከለኛ እና የሙቀት ሁኔታ መሠረት ሊወሰን ይችላል)።
● ሥራ - የእጅ መንኮራኩር ፣ Gear ፣ Pneumatic actuator & Electric Actuator።
Gear Operator RF Gate Valve መተግበሪያዎች:
የዊጅ በር ቫልቭ የከፍተኛ ወደብ ፍሰት ፍሰት እና የሙሉ ወደብ የውስጥ ፍሰት መንገዶች ዝቅተኛ ግፊት የሚጠይቁ የኢንዱስትሪ እና የዘይት/ጋዝ ቧንቧ መተግበሪያዎች እና የመጠገን ቀላልነት የሚፈለጉባቸው መተግበሪያዎች ናቸው።
Gear Operator RF Gate Valve የፉክክር ጎን:
Sam በናሙናዎች ገዢ የአየር ክፍያን ይሸከማል ፣ ግን ይህ ክፍያ በቀጥታ ከትእዛዝ ይቀንሳል
ማንኛውም የጥራት ችግር ካለ ከሽያጭ በኋላ በነፃ መተካት
D በመላኪያ ላይ የመላኪያ ጊዜን በጭራሽ አይዘግዩ
Material በቁሳቁሶች ላይ ቁሳዊ ንፁህ መሆኑን ያረጋግጡ
Material ቁሳዊ ንፁህ መሆኑን ያረጋግጡ
መግለጫዎች

| መጠን | ሚሜ ውስጥ። | ልኬት | ክብደት (ኪግ) | (Nm) Torque | Cv | ||||||
| ኤል (አር ኤፍ) | L (BW) | ኤል (አርኤም) | H | Hi | W | RF | BM | ||||
| 40 | 1-1 / 2 | 241 | 241 | 241 | 375 | - | 250 | 41 | 28 | 20 | - |
| 50 | 2 | 292 | 292 | 295 | 387 | - | 250 | 50 | 39 | 23 | - |
| 65 | 1-1 / 2 | 330 | 330 | 333 | 483 | - | 250 | 54 | 53 | - | - |
| 80 | 3 | 356 | 356 | 359 | 537 | - | 350 | 85 | 67 | 50 | 710 |
| 100 | 4 | 432 | 432 | 435 | 647 | - | 350 | 126 | 101 | 68 | 1300 |
| 150 | 6 | 559 | 559 | 562 | 914 | - | 610 | 274 | 230 | 183 | 3110 |
| 200 | 8 | 660 | 660 | 664 | 1092 | - | 610 | 454 | 390 | 270 | 5500 |
| 250 | 10 | 787 | 787 | 791 | 1181 | - | 720 | 628 | 566 | 479 | 8450 |
| 300 | 12 | 838 | 838 | 841 | 1333 | - | 720 | 895 | 823 | 650 | 12850 |
| 350 | 14 | 889 | 889 | 892 | 1473 | - | 720 | 1350 | 1198 | 988 | 15370 |
| 400 | 16 | 991 | 991 | 994 | 1651 | - | 860 | 1700 | 1532 | 1243 | 20170 |
| 450 | 18 | 1092 | 1092 | 1095 | 1727 | - | 860 | 2140 | 1996 | 1512 | 26200 |
| 500 | 20 | 1194 | 1194 | 1200 | 2019 | - | 860 | 2683 | 2450 | 2185 | 32100 |
| 600 | 24 | 1397 | 1397 | 1407 | - | 2383 | 610 | 4550 | 3244 | 3053 | 46750 |
| 650 | 26 | 1448 | 1448 | 1461 | - | 2500 | 610 | 5260 | - | - | 56300 |
| 700 | 28 | 1549 | 1549 | 1562 | - | 2663 | 610 | 5960 | - | - | 65900 |
| 750 | 30 | 1651 | 1651 | 1664 | - | 2840 | 610 | 6700 | 6160 | 5452 | 75520 |
| 800 | 32 | 1778 | 1778 | 1794 | - | 3100 | 720 | 8312 | - | - | 85180 |
| 900 | 36 | 2083 | 2083 | 2099 | - | 3450 | 720 | 10125 | 9580 | 7675 | 114250 |
| 1000 | 40 | 2149 | 2149 | - | - | 3600 | 720 | 14300 | - | - | 156127 |
| 1050 | 42 | 2260 | 2260 | - | - | 3950 | 720 | 16460 | - | - | 1797272 |
| 1200 | 48 | 2667 | 2667 | - | - | 4600 | 720 | 22900 | - | - | 326300 |

EN
ES
PT
DE
TR
FR
RU
VI






